Lehrerkollegium der
Beruflichen Schulen
Wittelsbacher Land
Lehrerkollegium
Unsere Lehrkräfte stehen Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung und werden versuchen, Ihre Nachricht während der Arbeitszeit so schnell wie möglich zu beantworten. Bitte berücksichtigen Sie bei der Rückantwortzeit aber auch, dass unsere Kolleginnen unter der Woche Unterricht halten und das Wochenende nicht zur Arbeitszeit zählt. Die Emailadresse der Kolleginnen und Kollegen finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
Natürlich können Sie auch über unsere Sekretariate telefonischen Kontakt aufnehmen,
für Aichach und Pöttmes: 08251 8756 – 0
für Friedberg: 0821 267887 – 0
Berufsfachschule für Kinderpflege, Standort Friedberg
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Amberg | Bernadette | bernadette.amberg(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Dambacher | Johannes | johannes.dambacher(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 2.114 |
Ernst | Stephanie | stephanie.ernst(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Färber | Eva Maria | eva maria.faerber(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Folek | Mona | mona.folek(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Gürtler | Elisabeth | elisabeth.guertler(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Kraus | Gabriela | gabriela.kraus(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.114 |
Mussar-Rickmann | Elke | elke.mussar-rickmann(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Pavia | Kerstin | kerstin.pavia(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Reichart | Sonja | sonja.reichart(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Sobottka | Karin | karin.sobottka(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 1.104 |
Spanner | Lana | lana.spanner(at)bswbl.de | Berufsfachschule Kinderpflege | 210 |
Berufsschule Aichach-Friedberg, Standort Aichach
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Bergmüller | Martin | martin.bergmueller(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B131 |
Dauber | Hermann | hermann.dauber(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B138 |
Engels | Jürgen | juergen.engels(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B131 |
Kienle | Stefan | stefan.kienle(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B131 |
Nagel | Hans | hans.nagel(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B145 |
Schmaus | Sonja | sonja.schmaus(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B145 |
Schmid | Lucas | lucas.schmid(at)bswbl.de | Bau- und Holztechnik | B145 |
Jirousch | Michaela | michaela.jirousch(at)bswbl.de | BV | 221 |
Leja-Hengge | Susanne | susanne.leja-hengge(at)bswbl.de | BV | 221 |
Schmid | Martin | martin.schmid(at)bswbl.de | BV | 223 |
Seibold | Leonie | leonie.seibold(at)bswbl.de | BV | 221 |
Stuhler | Robert | robert.stuhler(at)bswbl.de | BV | 219 |
Wiesner | Reinhard | reinhard.wiesner(at)bswbl.de | BV | 221 |
Bergmüller | Martin | martin.bergmueller(at)bswbl.de | Förderprogramm Brückenbau | nach Vereinbarung |
Kienle | Stefan | stefan.kienle(at)bswbl.de | Förderprogramm Brückenbau | nach Vereinbarung |
Meinelt | Argiri | argiri.meinelt (at)bswbl.de | Förderprogramm Brückenbau | nach Vereinbarung |
Asam | Johann | johann.asam(at)bswbl.de | Kfz-Technik | M156 |
Fischer | Lena | lena.fischer(at)bswbl.de | Kfz-Technik | M156 |
Kaiser | Andreas | andreas.kaiser(at)bswbl.de | Kfz-Technik | M156 |
Michl | Thomas | thomas.michl(at)bswbl.de | Kfz-Technik | M156 |
Roth | Michael | michael.roth(at)bswbl.de | Kfz-Technik | M156 |
Schurr | Andreas | andreas.schurr(at)bswbl.de | Kfz-Technik | M156 |
Barinsky | Ralf | ralf.barinsky(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Böker | Bettina | bettina.boeker(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Deisenhofer | Katharina | katharina.deisenhofer(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Deskaj | Shtrojera | shtrojera.deskaj(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Köckeis | Christiane | christiane.koeckeis(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Kraus | Gabriela | gabriela.kraus(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Luksch | Walter | wluksch(at)bs-wittelsbacherland.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 102 |
Nieberle-Schreiegg | Cornelia | cnieberle(at)bs-wittelsbacherland.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 100 |
Schmid | Kerstin | kerstin.schmid(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Schuy | Bernd | bernd.schuy(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 207 |
Seldt | Dominic | dominic.seldt(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Stock | Dagmar | dagmar.stock(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 207 |
Thon | Elke | elke.thon(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 207 |
Wagner | Sabrina | sabrina.wagner(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 210 |
Wengert | Barbara | barbara.wengert(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 207 |
Wiedenmann | Simon | simon.wiedenmann(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung II | 207 |
Berufsschule Aichach-Friedberg, Standort Friedberg
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Hafner | Kerstin | kerstin.hafner (at)bswbl.de | Förderprogramm Brückenbau | nach Vereinbarung |
Höck | Robert | robert.hoeck(at)bswbl.de | Förderprogramm Brückenbau | nach Vereinbarung |
Meinelt | Argiri | argiri.meinelt (at)bswbl.de | Förderprogramm Brückenbau | nach Vereinbarung |
Anderleit | Gregor | gregor.anderleit(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Kaiser | Andreas | andreas.kaiser(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Michl | Thomas | thomas.michl(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Müller | Simone | smueller(at)bs-wittelsbacherland.de | Metalltechnik | 1.101 |
Popp | Christian | christian .popp(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Schmid | Martin | martin.schmid(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Spanner | Lana | lana.spanner(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Stegherr | Michael | michael.stegherr(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Vojnic | Robert | robert.vojnic(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Weiß | Katja | katja.weiss(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Weser | Marian | marian.weser(at)bswbl.de | Metalltechnik | 2.114 |
Baumann | Christof | christof.baumann(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Baur | Christine | christine.baur(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Böker | Bettina | bettina.boeker(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Elsner | Roland | roland.elsner(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Friedel | Florian | florian.friedel(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Gäbelein | Sven | sven.gaebelein(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Haas | Robert | robert.haas(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Kölz | Barbara | barbara.koelz(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Köppl-Voss | Anita | anita.koeppl-voss(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Kratzer | Kathrina | kathrina.kratzer(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Loderer | Daniela | daniela.loderer(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1114 |
Lötzsch | Henry | henry.loetzsch(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Meier | Martin | martin.meier(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Popp | Christian | christian .popp(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Schmid | Kerstin | kerstin.schmid(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Stark | Bernhard | bernhard.stark(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Zellner-James | Brigitte | brigitte.zellner-james(at)bswbl.de | Wirtschaft und Verwaltung I | 1.114 |
Technikerschule, Standort Friedberg
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Deisenhofer | Katharina | katharina.deisenhofer(at)bswbl.de | Technikerschule | 2.114 |
Dumler | Peter | peter.dumler(at)bswbl.de | Technikerschule | 2.114 |
Fischer | Martin | martin.fischer(at)bswbl.de | Technikerschule | nach Vereinbarung |
Frener | Karl | karl.frener(at)bswbl.de | Technikerschule | 2.114 |
Krabler | Christiane | christiane.krabler(at)bswbl.de | Technikerschule | nach Vereinbarung |
Kratzer | Kathrina | kathrina.kratzer(at)bswbl.de | Technikerschule | 1.114 |
Lindner | Michael | michael.lindner(at)bswbl.de | Technikerschule | nach Vereinbarung |
Loderer | Daniela | daniela.loderer(at)bswbl.de | Technikerschule | 1.114 |
Luksch | Walter | walter.luksch(at)bswbl.de | Technikerschule | 102 |
Müller | Gerhard | gerhard.mueller(at)bswbl.de | Technikerschule | 2.114 |
Müller | Simone | simone.mueller(at)bswbl.de | Technikerschule | 1.101 |
Roos | Eberhard | eberhard.roos(at)bswbl.de | Technikerschule | 2.114 |
Seldt | Dominic | dominic.seldt(at)bswbl.de | Technikerschule | 210 |
Tradt | Alexander | alexander.tradt(at)bswbl.de | Technikerschule | nach Vereinbarung |
Weiß | Katja | katja.weiss(at)bswbl.de | Technikerschule | 2.114 |
Wirtschaftsschule, Standort Pöttmes
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Deisenhofer | Katharina | katharina.deisenhofer(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Deskaj | Shtrojera | shtrojera.deskaj(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Fischer | Lena | lena.fischer(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Gäbelein | Sven | sven.gaebelein(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Haas | Robert | robert.haas(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Köckeis | Christiane | christiane.koeckeis(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Kraus | Gabriela | gabriela.kraus(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Schuy | Bernd | bernd.schuy(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Seldt | Dominic | dominic.seldt(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Spanner | Lana | lana.spanner(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Wengert | Barbara | barbara.wengert(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Wiedenmann | Simon | simon.wiedenmann(at)bswbl.de | Wirtschaftsschule | LZ WS |
Referendare, 1. und 2. Jahr
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Drexler | Philipp | philipp.drexler(at)bswbl.de | Referfendare 1. Jahr | nach Vereinbarung |
Engelhardt | Konstantin | konstantin.engelhardt(at)bswbl.de | Referendare 2. Jahr | nach Vereinbarung |
Filgertshofer | Simone | simone.filgertshofer(at)bswbl.de | Referfendare 1. Jahr | nach Vereinbarung |
Heger | Christoph | christoph.heger(at)bswbl.de | Referfendare 1. Jahr | nach Vereinbarung |
Josewski | Christopher | christopher.josewski(at)bswbl.de | Referfendare 1. Jahr | nach Vereinbarung |
Lethmeir | Markus | markus.lethmeir(at)bswbl.de | Referfendare 1. Jahr | nach Vereinbarung |
Fischer | Lena | lena.fischer(at)bswbl.de | Referfendare 2. Jahr | nach Vereinbarung |
Folek | Mona | mona.folek(at)bswbl.de | Referfendare 2. Jahr | nach Vereinbarung |
Kratzer | Kathrina | kathrina.kratzer(at)bswbl.de | Referfendare 2. Jahr | nach Vereinbarung |
Weser | Marian | marian.weser(at)bswbl.de | Referfendare 2. Jahr | nach Vereinbarung |
Schulleitung
Name | Vorname | Fachbereich | Raum | |
---|---|---|---|---|
Luksch | Walter | wluksch(at)bs-wittelsbacherland.de | Schulleitung | 102 |
Müller | Simone | smueller(at)bs-wittelsbacherland.de | Schulleitung | 1.101 |
Nieberle-Schreiegg | Cornelia | cnieberle(at)bs-wittelsbacherland.de | Schulleitung | 100 |